BD
Main
  • 首页
  • 资金费率统计
  • 实时资金费率
  • 实时期货升水
  • 套利机会监控
  • 多空比监控
  • 波动率分析
  • OTC场外监控
  • 套利策略
  • 资金费策略
  • 定投策略
  • 趋势策略
  • 策略实时K线查询
  • 资产管理
数字货币 量化交易平台
  • Logout
  • 首页
  • 实时资金费率

OKEX交易所USD合约

交易对 资金费率 预测费率 更新时间
BTCUSD -0.0107% -0.0052% 01-27 07:56
ETHUSD -0.0293% -0.0072% 01-27 07:56
LTCUSD 0.0218% -0.0532% 01-27 07:56
BCHUSD 0.0293% -0.0184% 01-27 07:56
BSVUSD 0.2648% -0.0491% 01-27 07:56
LINKUSD 0.0211% 0.0007% 01-27 07:56
DOTUSD 0.0934% -0.0526% 01-27 07:56
EOSUSD -0.0904% 0.0569% 01-27 07:56
XRPUSD 0.0248% -0.05% 01-27 07:56

HUOBI交易所USD合约

交易对 资金费率 预测费率 更新时间
BTCUSD 0.0085% 0.0052% 01-27 07:55
ETHUSD -0.0027% 0.01% 01-27 07:55
LTCUSD 0.01% -0.0018% 01-27 07:55
BCHUSD 0.01% 0.01% 01-27 07:56
BSVUSD 0.01% 0.005% 01-27 07:56
LINKUSD 0.01% 0.01% 01-27 07:55
DOTUSD 0.01% 0.01% 01-27 07:55
EOSUSD 0.01% 0.01% 01-27 07:55
XRPUSD 0.01% 0.01% 01-27 07:56

GATE交易所BTC合约

交易对 资金费率 预测费率 更新时间
BTCUSD 0.01% 0.01% 01-27 07:56
ETHUSD 0.0877% 0.0657% 01-27 07:56
LTCUSD 0.165% 0.0602% 01-27 07:56
BCHUSD 0.0946% 0.0365% 01-27 07:56
BSVUSD 0.2119% 0.01% 01-27 07:57
EOSUSD 0.0896% 0.1343% 01-27 07:57
XRPUSD 0.0467% 0.0356% 01-27 07:57

BITMEX交易所(4点、12点、20点)

交易对 资金费率 预测费率 更新时间
BTCUSD 0.0041% -0.006% 01-27 07:50
ETHUSD 0.0208% 0.0834% 01-27 07:50
ETHUSDH21 26379.9988% 121.66% 01-27 07:50
LTCUSD 0.0908% 0.0408% 01-27 07:50
BCHUSD 0.0506% 0.0177% 01-27 07:50
LINKUSDT 0.143% 0.126% 01-27 07:50
XRPUSD 0.01% 0.01% 01-27 07:50

OKEX交易所USDT合约

交易对 资金费率 预测费率 更新时间
BTCUSDT 0.0216% 0.0058% 01-27 07:56
ETHUSDT 0.014% 0.0138% 01-27 07:56
LTCUSDT 0.0155% 0.0012% 01-27 07:56
BCHUSDT 0.0296% 0.0321% 01-27 07:56
BSVUSDT 0.3301% -0.0507% 01-27 07:56
LINKUSDT 0.0606% 0.0337% 01-27 07:56
DOTUSDT 0.0267% -0.0691% 01-27 07:56
EOSUSDT 0.0183% 0.041% 01-27 07:56
XRPUSDT 0.0414% 0.0376% 01-27 07:56

HUOBI交易所USDT合约

交易对 资金费率 预测费率 更新时间
BTCUSDT 0.01% 0.01% 01-27 07:43
ETHUSDT 0.0282% 0.01% 01-27 07:43
LTCUSDT 0.0374% 0.01% 01-27 07:43
BCHUSDT 0.0222% 0.0129% 01-27 07:43
BSVUSDT 0.0684% 0.0524% 01-27 07:43
LINKUSDT 0.01% 0.0257% 01-27 07:43
DOTUSDT 0.0212% 0.0159% 01-27 07:43
EOSUSDT 0.01% 0.0416% 01-27 07:43
XRPUSDT 0.01% 0.01% 01-27 07:43

BINANCE交易所USDT合约

交易对 资金费率 更新时间
BTCUSDT 0.01% 01-27 07:59
ETHUSDT 0.036% 01-27 07:59
LTCUSDT 0.01% 01-27 07:59
BCHUSDT 0.0329% 01-27 07:59
LINKUSDT 0.0363% 01-27 07:59
DOTUSDT 0.0282% 01-27 07:59
EOSUSDT 0.059% 01-27 07:59
XRPUSDT 0.0282% 01-27 07:59

BINANCE交易所USD合约

交易对 资金费率 更新时间
BTCUSD 0.01% 01-27 07:49
ETHUSD 0.01% 01-27 07:49
LTCUSD 0.005% 01-27 07:49
BCHUSD 0.01% 01-27 07:49
LINKUSD 0.01% 01-27 07:49
DOTUSD 0.01% 01-27 07:49
EOSUSD 0.01% 01-27 07:49
XRPUSD 0.01% 01-27 07:49

GATE交易所USDT合约

交易对 资金费率 预测费率 更新时间
BTCUSDT 0.0405% 0.01% 01-27 07:57
ETHUSDT 0.0963% 0.01% 01-27 07:57
LTCUSDT 0.0673% 0.0703% 01-27 07:57
BCHUSDT 0.0319% 0.1095% 01-27 07:57
BSVUSDT 0.0676% 0.0439% 01-27 07:57
LINKUSDT 0.0311% 0.1329% 01-27 07:57
DOTUSDT 0.0696% 0.0267% 01-27 07:57
EOSUSDT 0.0577% 0.0157% 01-27 07:57
XRPUSDT 0.01% 0.0212% 01-27 07:57

BYBIT交易所

交易对 资金费率 更新时间
BTCUSD 0.01% 01-27 07:57
BTCUSDT 0.01% 01-27 07:57
ETHUSD -0.0421% 01-27 07:57
ETHUSDT 0.01% 01-27 07:57
LTCUSDT 0.0456% 01-27 07:57
BCHUSDT 0.0327% 01-27 07:57
LINKUSDT 0.0666% 01-27 07:57
EOSUSD 0.0391% 01-27 07:57
XRPUSD 0.0182% 01-27 07:57

Copyright © 2019.Company name All rights reserved.