BD
Main
  • 首页
  • 资金费率统计
  • 实时资金费率
  • 实时期货升水
  • 套利机会监控
  • 多空比监控
  • 波动率分析
  • OTC场外监控
  • 套利策略
  • 资金费策略
  • 定投策略
  • 趋势策略
  • 策略实时K线查询
  • 资产管理
数字货币 量化交易平台
  • Logout
  • 首页
  • 场外市场监控

火币交易所USDT报价

商家卖出价 数量 商家买入价 数量

火币交易所BTC报价

商家卖出价 数量 商家买入价 数量

GATE交易所USDT利息

日息 数量 年化利率
0.02% 1.358355 7.30%%
0.03% 4472.135037 10.95%%
0.04% 1036394.994375 14.60%%
0.05% 4486585.599709 18.25%%
0.06% 2773075.066014 21.90%%
0.07% 753460.602742 25.55%%
0.08% 138251.503817 29.20%%
0.09% 18127.191855 32.85%%
0.10% 148344.188381 36.50%%
0.11% 4000.013525 40.15%%
0.12% 3323.258901 43.80%%
0.13% 2200.000000 47.45%%
0.14% 1000.000000 51.10%%
0.15% 1100.000000 54.75%%
0.16% 2000.000000 58.40%%
0.17% 1000.000000 62.05%%
0.18% 1145.890564 65.70%%
0.19% 750.000000 69.35%%
0.20% 702.713054 73.00%%
0.21% 500.000000 76.65%%
0.22% 500.000000 80.30%%
0.23% 500.000000 83.95%%
0.24% 500.000000 87.60%%
0.25% 485.194320 91.25%%
0.26% 500.000000 94.90%%
0.27% 500.000000 98.55%%
0.28% 356.266836 102.20%%
0.30% 1904.511826 109.50%%
0.35% 100.000000 127.75%%
0.39% 200.000000 142.35%%
0.40% 1311.000000 146.00%%
0.49% 200.000000 178.85%%
0.50% 11485.543323 182.50%%
0.59% 500.000000 215.35%%
0.60% 3340.100759 219.00%%
0.69% 500.000000 251.85%%
0.70% 750.000000 255.50%%
0.80% 430.476128 292.00%%
0.90% 200.000000 328.50%%
0.99% 7734.028284 361.35%%
1.00% 683392.424866 365.00%%

GATE交易所BTC利息

日息 数量 年化利率

Copyright © 2019.Company name All rights reserved.