BD
Main
  • 首页
  • 资金费率统计
  • 实时资金费率
  • 实时期货升水
  • 套利机会监控
  • 多空比监控
  • 波动率分析
  • OTC场外监控
  • 套利策略
  • 资金费策略
  • 定投策略
  • 趋势策略
  • 策略实时K线查询
  • 资产管理
数字货币 量化交易平台
  • Logout
  • 首页
  • 资产管理

资产管理

交易所 账号 类别 USDT BTC ETH BNB OKB HT
汇总 3393396.0 21683800.0 353721.0 34.7565 841.66 543.66 2525.0 2013.0
BINANCE sunlc55555@163.com 合约 60000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BINANCE sunlc77777@163.com 现货 0.0 0.0 0.0 43.66 0.0 0.0
BINANCE sunliancheng1011@gmail.com 现货 1000.0 0.0 0.0 500.0 0.0 0.0
BITMEX sunlc88888@163.com 合约 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BITMEX sunlc99999@163.com 合约 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0
COBO 钱包 0.0 5.28 0.0 0.0 0.0 0.0
GATE danjor@163.com 永续 28993.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
HUOBI 18019112021 现货 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2013.0
IMTOKEN 钱包 5000.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0
IMTOKEN2 钱包 0.0 5.2 340.46 0.0 0.0 0.0
OKEX 18019112021 永续 200000.0 0.0 500.0 0.0 0.0 0.0
OKEX 18019112021 现货 58728.0 4.2765 0.0 0.0 2525.0 0.0

Copyright © 2019.Company name All rights reserved.